

- [crazyman] 程序没有问题,不过,题目是不是要求显示大写的A啊。 06/08 18:11
- [crazyman] 相当不错。 牛! 06/08 18:09
- [tomato] 没问题,正确。 05/31 14:39
- [mess] 不错,路过~ 05/25 09:44
- [tomato] 检测点11.2的答案有问题,检测点11.4中ax的值是多少呢?也有问题。建议上机验证一下。 05/19 17:58
- [tomato] Right! 05/19 17:54
- [tomato] 答案没问题。 05/19 16:58
- [wsrf] 不错,继续努力! 05/06 21:36
- [游客] 不错,不过,建议将第3个程序升级,支持dx为非0的数据。 04/29 10:46
- [crazyman] ;检测点10.4 ;ax = 0ah ============== 这个值不对。 04/24 16:48
[2009-06-08 14:37] 实验16
[2009-06-08 14:34] 实验15
[2009-05-24 23:23] 实验14
[2009-05-24 23:21] 实验13
[2009-05-11 20:03] 实验12
[2009-05-08 23:46] 实验11
[2009-05-08 23:40] 11章检测点 11.1-11.4
[2009-05-05 22:45] 课程设计1
[2009-04-26 01:12] 实验10
[2009-04-19 16:33] 检测点10.1-10.5
[2009-04-13 22:58] 实验9
[2009-04-11 21:15] 检测点9.1-9.3
[2009-04-10 00:41] 实验7
[2009-04-05 23:35] 实验6
[2009-03-30 23:55] 实验5
[2009-03-28 17:08] 检测点6.1
[2009-03-24 22:05] 实验四
[2009-03-22 00:49] 检测点3.2
[2009-03-21 16:05] 检测点3.1
[2009-03-19 23:47] 检测点2.3
[2009-03-17 23:48] 检测点2.2
[2009-03-17 22:58] 检测点2.1
[2009-03-16 21:19] 检测点1.1
[2009-03-15 23:57] 汇编新手前来报到