. : : Assembly Language : : .  |  首页  |  我提出的问题  |  我参与的问题  |  我的收藏  |  消息中心   |  游客  登录  | 
刷新 | 提问 | 未解决 | 已解决 | 精华区 | 搜索 |
  《汇编语言》论坛 ->CALL和RET指令 frank没有答案,自己寻找,只有自己寻找,才是真的答案,真的领悟。   caprn每个程序都是一个完整合理的逻辑,在开发过程中需要大量不断的的思考,然后在计算机上验证你思考的结果,循环这样...   lauasm学完了知识,要学会去归纳总结,这样才能将所学知识融会贯通,形成一套知识体系。   terminator有些实验程序书中已经写出了相似代码,最好是自己把代码理解了之后再上机自己编写,不要照着书敲代码。   terminator坚持的过程也是一个人成熟的过程,克服学习中遇到的困难就是成长坚实的脚步。   caprn困扰自己前行的往往不是别人,而是我们自己本身。  
  管理员: assembly     页码数(33):   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >>  
 
未解决问题>>    汇编语言常用工具下载 作者 点击 回复 最后回复时间 功能
       [置顶]   【告示】论坛发帖须知 (发帖必看)        [置顶]   实验10.3
  课程设计一交流 amelie 365 0 06/05 17:10 管理
  课程设计一欢迎交流 chengshan 409 2 05/18 22:19 管理
  实验十用十进制显示数据段内容 chengshan 349 2 05/18 21:53 管理
  实验10 除法溢出希望交流 chengshan 454 5 05/13 22:23 管理
  课程设计一 hanclong 280 0 05/09 16:26 管理
  实验10 显示字符串 chengshan 373 0 04/21 21:38 管理
  doct 执行完后不能返回到 call doct 而是返回到了 mov di,0 怎么回事 592364702 200 2 02/26 22:23 管理
  实验 10.1 源代码大家参考一下 wych4512 355 1 01/04 15:00 管理
  检测点10.5(2) 分析 kumkums 1958 40 12/26 20:18 管理
  顺利通过10.2,附代码加注释 qq754583593 884 6 09/19 14:33 管理
  课程设计1代码 13275869803 245 0 08/13 11:03 管理
  第十章实验10.3显示一组不包括0的数,自己琢磨的,望各位高手指教 chengtianyun 321 0 08/10 16:39 管理
  第十章实验10.3 自己写的,请指教 chengtianyun 305 0 08/09 22:31 管理
  不溢出的除法,自己做的,绝对没有抄袭。 guochl 350 7 07/31 12:21 管理
  交作业————实验10.1 qlukecheng 428 3 06/04 14:07 管理
  实验10 编写子程序(1、显示字符串)欢迎交流:** 123456ok 349 0 04/16 11:34 管理
  课程设计一完整代码付注释版 qlukecheng 502 4 03/17 08:31 管理
  课程设计1,搞了两个星期,累死我了。 xiejzhong 482 1 03/15 16:44 管理
  课程设计1相关思路 liuchen54322 269 1 03/15 16:35 管理
  分享一下我的第十章课程设计1,请高手指点,谢谢; aiya_zaogao 388 3 03/15 16:30 管理
  实验十之显示字符串 guochl 268 1 03/08 14:47 管理
  谁能帮我解释一下王爽的书上 第十章 有这样一个例题 是计算N的三次方的 745904035 203 0 05/07 08:37 管理
  课程设计一完成,欢迎指教! wkl0503030 361 2 01/18 17:13 管理
  第十章 检测点10.5(2)的理解 xiejzhong 417 0 11/15 01:54 管理
  实验10(3) 花了些时间,想了很久,只能写成这样了,大家看看有什么不好的地方。谢谢。 licker 744 5 10/30 18:55 管理
  10.3检测点 abx147 375 2 09/25 16:53 管理
  call 指令的疑问 julyeah 179 0 09/09 23:25 管理
  我用Fasm改写了实验10.1,大家看有啥需要改进的地方不 cf630314 377 2 06/06 22:35 管理
  10.2检测点 abx147 364 1 05/27 08:07 管理
  检测点10.4 hino 1866 29 05/27 07:19 管理
  页码数(33):   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >>  
    Copyright © 2006-2024   ASMEDU.NET  All Rights Reserved